CE Sport Steel Toe PU Suela de cuero Zapatos de trabajo de seguridad Botas Calzado Zapatillas de deporte
Descripción del producto (Podemos cambiar los materiales según sus requisitos). Envío y pago CE Categoría estándar Conve
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | F09-SH-157 |
Resistente a ácidos y álcalis | Resistente a ácidos y álcalis |
Material de revestimiento | Malla |
hecho a mano | hecho a mano |
Género | Unisexo |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 10 pares/cartón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6403400000 |
Capacidad de producción | 30000 pares/mensual |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
(Podemos cambiar los materiales según sus requisitos).
1 | Artículo No. | F09-SH-157 |
2 | Superior | Cuero de buena calidad (1,6-1,8 mm) |
3 | Recubrimiento | Malla transpirable y resistente a la abrasión. |
4 | Plantilla | PU |
5 | suela | PU |
6 | Puntera | Puntera de acero/ Puntera de fibra de vidrio |
7 | Rango de tamaño | Euro 36-47, Reino Unido 3-13 |
8 | Garantía de calidad | 6 meses |
9 | Campos de aplicación | minería, campo petrolífero, logística, construcción, acero, industria del automóvil |
1 | MOQ | 500 pares/estilo |
2 | Tiempo de espera | Muestras: 7~14 días |
Producción: 50~60 días | ||
3 | Tamaño de caja | 32x22x12 CM |
4 | Tamaño del cartón | 62x45,5x33,5 CM |
5 | embalaje | 1 par/caja interna, 10 pares/caja |
6 | 20'GP | 3000 pares (28 CBM) |
7 | 40'GP | 6200 pares (58 CBM) |
8 | sede de 40' | 7200 pares (68 CBM) |
9 | Plazo de pago | T/T |
1 | SB | Requisito básico, protección de los dedos por encima de 200 julios |
2 | PAS | SB + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
3 | S1 | SB + antiestático + Zona de asiento cerrada + Absorción de energía del talón + resistente al combustible y al aceite |
4 | S1P | S1 + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
5 | S2 | S1 + penetración de agua y absorción de agua |
6 | S3 | S2 + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + suela con tacos |
7 | S4 | Zona de asiento cerrada, antiestático, absorción de energía del talón, resistente al combustible y al aceite |
8 | S5 | S4 + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + suela con tacos |
9 | O1 | Antiestático, absorción de energía en el talón. |
10 | O2 | O1 + penetración de agua y absorción de agua |
11 | O3 | O2 + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + suela con tacos |
TALLA EURO | TAMAÑO DE UK | NUESTRO TAMAÑO | LONGITUD INFERIOR (CM) | CIRCUNFERENCIA (CM) |
36 # | 2 | 3 | 239.98 | 239.0 |
37 # | 3 | 4 | 246.65 | 243.5 |
38# | 4 | 5 | 253.32 | 248.0 |
39# | 5 | 6 | 259.00 | 252.5 |
40# | 6 | 7 | 266.66 | 257.0 |
41 # | 7 | 8 | 273.33 | 261.5 |
42# | 8 | 9 | 280.00 | 266.0 |
43# | 9 | 10 | 286.67 | 270.5 |
44# | 10 | 11 | 293.34 | 275.0 |
45# | 11 | 12 | 300.00 | 279.5 |
46 # | 12 | 13 | 306.68 | 284.0 |
47 # | 13 | 14 | 313.35 | 288.5 |
Productos relacionados
-
Zapatos de trabajo de protección para hombres
-
Ssa003 en existencia zapatos de seguridad elegantes de corte bajo para exteriores con zapatos de seguridad superiores de cuero genuino
-
SALVADOR Amazon Venta caliente Pantalla táctil Dedos Invierno Cálido Esquí Motociclismo Montar Camping Eléctrico Batería Operada Guantes calefactables
-
Zapatos de seguridad de corte bajo con suela de PU transparente Nmsafety