Corte bajo para la construcción industrial con zapatos de seguridad de cuero liso SC-8821b
Construcción reforzada con caucho 1. Parte superior: 1,8-2,0 mm Cuero de plena flor2. Forro: forro de malla transpirab
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | SC-8821B |
Resistente a ácidos y álcalis | Resistente a ácidos y álcalis |
Material de revestimiento | Malla |
hecho a mano | hecho a mano |
Género | Unisexo |
Estándar | Ce En ISO 20345:2011 |
Superior | Parte superior de cuero transpirable |
Paquete de transporte | 10 pares/cartón de exportación |
Especificación | Tamaño del cartón: 62,5x45,5x34cm |
Marca comercial | SAICOU/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6403400010 |
Capacidad de producción | 120, 000 Pares / Mes |
Descripción del Producto
Construcción cementada de goma.
1. Parte superior: cuero de plena flor de 1,8-2,0 mm2. Forro: forro de malla transpirable y duradero3. Plantilla: extraíble POLIYOU4. Suela: Caucho5. Tamaño: Euro 36-47#, Reino Unido 2-13#, EE. UU. 3-14#6. CE: EN ISO 20345:2011 S3 7. Característica de seguridad: resistente a golpes, resistente a pinchazos, antideslizante, resistente al aceite, resistente a ácidos y álcalis, resistente al calor, antiestático 8. Campos de aplicación: automóvil; Proveedor de energia; Construcción; Minería; Logística; Industria del acero, etc.
Embalaje y envío
1.Peso | 1,2 kg/par |
2. Tamaño de la caja | 32x21,5x12cm |
3. Tamaño del cartón | 63,5x50x32cm |
4. Embalaje | 1 par/caja, 10 pares/cartón |
Contenedor de 5,20 pies | 3000 pares (28 CBM) |
Contenedor 6.40'GP | 6000 pares (56 CBM) |
Contenedor 7.40'HQ | 7000 pares (68 CBM) |
Categoría estándar CE
1.SB | Requisito básico, protección de los dedos por encima de 200 julios |
2.PAS | SB + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
3.S1 | SB + antiestático entre 100K y 1100M Ohmios |
4.S1P | S1 + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
5. S2 | S1 + cuero superior resistente al agua |
6.S3 | S2 + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
Detalles del tamaño
TAMAÑO EURO | NUESTRO TAMAÑO | TALLA ASIÁTICA | LONGITUD (CM) | CIRCUNFERENCIACM(CM) |
36 # | 3 | 230 | 239.98 | 239.0 |
37 # | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
38# | 5 | 240 | 253.32 | 248.0 |
39# | 6 | 245 | 259.00 | 252.5 |
40# | 7 | 250 | 266.66 | 257.0 |
41 # | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
42# | 9 | 260 | 280.00 | 266.0 |
43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
44# | 11 | 270 | 293.34 | 275.0 |
45# | 12 | 275 | 300.00 | 279.0 |
46 # | 13 | 280 | 306.68 | 284.0 |
47 # | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
Nuestra fábrica
Preguntas más frecuentes
1. Question: OEM / ODM available ? YES2. Question: Are you factory or trade company? We are factory and be located at Guangzhou in china,and 40 mins from the nearest airport. Factory Add:No.22 Fucong Rd,Conghua Economic Development Zone,Guangzhou,China 3. Question: What is your MOQ? Our MOQ is 500 pairs / style, with mixed size.Smaller order also welcome! 4. Question: Can I ask one pair samples before place order? Yes,we can send you free sample if there is stock in hand, but customer need to pay courier by themselves, such as DHL, TNT, Fedex, EMS etc. 5. Question: What is your payment, how can we pay you? Our company can accept both T/T, and L/C payment. If you have any other payment requirements, please leave message or contact our online salesman directly. 6. Question: What is the quality guarantee time? All our products are offered 6 months quality guarantee after shipping. If the shoes are broken within 6 months, please contact our salesman,and we will compensate you new shoes without any payment.
Productos relacionados
-
Zapatos de punta de acero de corte alto Calzado de seguridad Zapatos de seguridad de cuero negro
-
Guante de seguridad flexible con inmersión en acabado arenoso (N1696)
-
Guantes de equitación de protección solar ceremonial sin polvo blancos
-
Ciclismo de montaña Ciclismo Montar al aire libre Guantes deportivos cálidos